GM16106
이른 봄과 같은 선선한 환경에서도 쾌적한 착용감을 유지하도록 설계된 경량 러닝 베스트로, 적절한 보온성과 자연스러운 움직임을 균형 있게 고려했습니다.
<겉감> 폴리에스터 100%
<안감> 폴리에스터 100%
약 104g (3 사이즈 무게 기준)
베트남
| Size | 1/XS | 2/S | 3/M | 4/L | 5/XL |
| Chest Circ. | 106cm | 110cm | 114cm | 118cm | 122cm |
| Hem Circ. | 94cm | 98cm | 102cm | 106cm | 110cm |
| Center Back Length | 67cm | 69cm | 71cm | 73cm | 75cm |
| Shoulder Width | 38cm | 39.6cm | 41.2cm | 42.8cm | 44.4cm |
| Size | 1/XS | 2/S | 3/M | 4/L | 5/XL |
| Chest Circ. | 41.7" | 43.3" | 44.9" | 46.5" | 48.0" |
| Hem Circ. | 37.0" | 38.6" | 40.2" | 41.7" | 43.3" |
| Center Back Length | 26.4" | 27.2" | 28.0" | 28.7" | 29.5" |
| Shoulder Width | 15.0" | 15.6" | 16.2" | 16.9" | 17.5" |
Online Store
About Brand
Information
© GOLDWIN INC.