GM66100
하이브리드 울 소재인 NIKKE AXIO를 사용한 컷앤쏘 톱으로, 울 고유의 편안함과 합성섬유의 기능성을 결합해 산행부터 일상까지 폭넓게 활용할 수 있는 제품입니다.
<겉감> 울 84%, 폴리에스터 16%
<메쉬 부분> 나일론 50%, 울 46%, 스판덱스 4%
약 130g (3 사이즈 무게 기준)
일본
| Size | 00/3XS | 0/XXS | 1/XS | 2/S | 3/M | 4/L | 5/XL |
| Chest Circ. | 88cm | 92cm | 96cm | 100cm | 104cm | 108cm | 112cm |
| Hem Circ. | 88cm | 92cm | 96cm | 100cm | 104cm | 108cm | 112cm |
| Center Back Length | 64cm | 66cm | 68cm | 70cm | 72cm | 74cm | 76cm |
| Shoulder Width | 39.2cm | 40.8cm | 42.4cm | 44cm | 45.6cm | 47.2cm | 48.8cm |
| Sleeve Length, from Arm Opening | 18.2cm | 19.1cm | 20cm | 20.9cm | 21.8cm | 22.5cm | 23.2cm |
| Cuff Width | 15.6cm | 16.1cm | 16.6cm | 17.1cm | 17.6cm | 18.1cm | 19.6cm |
| Size | 00/3XS | 0/XXS | 1/XS | 2/S | 3/M | 4/L | 5/XL |
| Chest Circ. | 34.6" | 36.2" | 37.8" | 39.4" | 40.9" | 42.5" | 44.1" |
| Hem Circ. | 34.6" | 36.2" | 37.8" | 39.4" | 40.9" | 42.5" | 44.1" |
| Center Back Length | 25.2" | 26.0" | 26.8" | 27.6" | 28.3" | 29.1" | 29.9" |
| Shoulder Width | 15.4" | 16.1" | 16.7" | 17.3" | 18.0" | 18.6" | 19.2" |
| Sleeve Length, from Arm Opening | 7.2" | 7.5" | 7.9" | 8.2" | 8.6" | 8.9" | 9.1" |
| Cuff Width | 6.1" | 6.3" | 6.5" | 6.7" | 6.9" | 7.1" | 7.7" |
Online Store
About Brand
Information
© GOLDWIN INC.