GL15145
갑작스러운 날씨 변화에도 대응할 수 있도록 설계된 경량 발수 윈드 쉘 재킷으로 쾌적함과 활동성 미니멀한 외관을 모두 갖추었습니다.
폴리에스터 100%
약 320g (3 사이즈 무게 기준)
베트남
| Size | 00/3XS | 0/XXS | 1/XS | 2/S | 3/M | 4/L | 5/XL |
| Chest Circ. | 106cm | 110cm | 114cm | 118cm | 122cm | 126cm | 130cm |
| Hem Circ. | 102cm | 106cm | 110cm | 114cm | 118cm | 122cm | 126cm |
| Center Back Length | 64cm | 66cm | 68cm | 70cm | 72cm | 74cm | 76cm |
| Sleeve Length, from Center Back | 81cm | 83.5cm | 86cm | 88.5cm | 91cm | 93cm | 95cm |
| Cuff Width | 11cm | 11.5cm | 12cm | 12.5cm | 13cm | 13.5cm | 14cm |
| Size | 00/3XS | 0/XXS | 1/XS | 2/S | 3/M | 4/L | 5/XL |
| Chest Circ. | 41.7" | 43.3" | 44.9" | 46.5" | 48.0" | 49.6" | 51.2" |
| Hem Circ. | 40.2" | 41.7" | 43.3" | 44.9" | 46.5" | 48.0" | 49.6" |
| Center Back Length | 25.2" | 26.0" | 26.8" | 27.6" | 28.3" | 29.1" | 29.9" |
| Sleeve Length, from Center Back | 31.9" | 32.9" | 33.9" | 34.8" | 35.8" | 36.6" | 37.4" |
| Cuff Width | 4.3" | 4.5" | 4.7" | 4.9" | 5.1" | 5.3" | 5.5" |
Online Store
About Brand
Information
© GOLDWIN INC.