GL66140
아웃도어 퍼포먼스 소재를 현대적인 릴랙스드 실루엣으로 풀어낸 티셔츠로, 일상과 아웃도어 환경 모두에서 활용하기 좋은 아이템입니다.
<겉감> 폴리에스터 100%
<골지 부분> 폴리에스터 65%, 나일론 33%, 폴리우레탄 2%
베트남
| Size | 1/XS | 2/S | 3/M | 4/L | 5/XL |
| Chest Circ. | 116cm | 120cm | 124cm | 128cm | 132cm |
| Hem Circ. | 116cm | 120cm | 124cm | 128cm | 132cm |
| Center Back Length | 65.5cm | 67.5cm | 69.5cm | 71.5cm | 73.5cm |
| Sleeve Length, from Center Back | 51cm | 52.7cm | 54.4cm | 56.4cm | 58.4cm |
| Shoulder Width | 49.7cm | 51.3cm | 52.9cm | 54.5cm | 56.1cm |
| Sleeve Length, from Arm Opening | 26.2cm | 27.1cm | 28cm | 28.7cm | 29.4cm |
| Cuff Width | 19.5cm | 20cm | 20.5cm | 21cm | 21.5cm |
| Size | 1/XS | 2/S | 3/M | 4/L | 5/XL |
| Chest Circ. | 45.7" | 47.2" | 48.8" | 50.4" | 52.0" |
| Hem Circ. | 45.7" | 47.2" | 48.8" | 50.4" | 52.0" |
| Center Back Length | 25.8" | 26.6" | 27.4" | 28.1" | 28.9" |
| Sleeve Length, from Center Back | 20.1" | 20.7" | 21.4" | 22.2" | 23.0" |
| Shoulder Width | 19.6" | 20.2" | 20.8" | 21.5" | 22.1" |
| Sleeve Length, from Arm Opening | 10.3" | 10.7" | 11.0" | 11.3" | 11.6" |
| Cuff Width | 7.7" | 7.9" | 8.1" | 8.3" | 8.5" |
Online Store
About Brand
Information
© GOLDWIN INC.